Mga tampok ng ZN-DHY Series 5-in-1 Multi-Spectrum EO / IR PTZ Camera
Nakikitang camera, thermal camera, rangefinder, pag-iilaw ng laser at malawak na anggulo camera, 5-in-1 Direct drive torque motor para sa mataas na katumpakan at mabilis na pag-ikot
● Full HD 8 MP 3840x2160 @ 30fps real-time na mga imahen
● 10-550 mm, 55X optical zoom
● Thermal na imahe 640x512, Pagiging sensitibo sa NETD ≤ 35mK @F1.0,300K
● 3 km na laser, 1535 nm wavelengthe
● 500 m na liwanag
● Pagpapatibay at patayo, dynamic na pagsasaayos upang ma-offset ang panlabas na panginginig ng yunit ng pan-tilt at matiyak ang katatagan ng kalidad ng imahes
● Malalim na pag-aaral ng AI-AF, na nakatuon sa mas mabilis na bilis at mas matatag na pokus
● Suportahan ang pagbabayad sa backlight, awtomatikong elektronikong shutter at iba pang mga gawain upang makibagay sa iba’t ibang kapaligiran sa pagsubayon
● Suporta sa 3DNR, malakas na pagpigil sa liwanag, pag - aalis ng init na along
● Sinusuportahan ang Max.512G Micro SD store
● Sinusuportahan ang pag-access sa ONVIF
● Suporta sa tao, hindi motor na sasakyan, sasakyan ng motor, bangka at algorithm ng pagtuklas ng ibong
| Modelo | ZN-DHY Series | ||||||
| Thermal Camera | |||||||
| Sensor ng Imahes | Vanadium oxide na hindi cooling infrared detector | ||||||
| Mabisang mga Pixels | 640x512 | ||||||
| Pixel Pitch | 12µm | ||||||
| NETD | ≤35 mK @F1.0, 300K | ||||||
| Saklaw ng Spectral | 8 hanggang 14 µm | ||||||
| Uri ng lenter | Naayos o Zoom lens | ||||||
| Ang haba ng fokala | 50mm | 75mm | 100mm | 25-75 mm | 15-100mm | ||
| Digital zoom | 2X, 4X, 8X | ||||||
| Aperturea | F1.0 | 25mm (F0.9) ~ 75 mm (F1.1) | 15mm (F0.85) ~ 100mm (F1.25) | ||||
| FOV (H x V) | 8.8 °x7.00 | 5.9x4.7 ° | 4.4 ° X3.5 ° | 17.5 ° X14.0 ° ~ 5.9 ° X4.7 ° | 28.7 ° X 23.1 ° ~ 4.4 ° X 3.5 ° | ||
| Saklaw ng Focus | 3m ~ ∞ | 5m ~ ∞ | 10m ~ ∞ | 5m ~ ∞ (2 mm) 10m ~ ∞ 75 mm) | 5m ~ ∞ (15 mm) 10m ~ ∞ 100 mm) | ||
| Pag-set ng Imahes | Ang liwanag, kaibahan, at gamma ay maiaayos sa pamamagitan ng kliyente o browser | ||||||
| Pag-set ng Pseudo-colorName | 10 mga magagamit na mode, puting mainit / itim na mainit / gintong taglagas / raibow / iron red, atbp. | ||||||
| Pagpapahusay ng Imahes | Sinusuportahan ang 0-255 na pagsasaayos | ||||||
| Masamang Pagwawasto ng Pixel | Suportal | ||||||
| Pagbawas ng Ingay | Suportal | ||||||
| Paglipat ng Imahes | 180 °, Mirror | ||||||
| Stabilization ng Imahe | Electronic anti-shake, 1-3 antas na pagsasaayos | ||||||
| Makikitang Camera | |||||||
| Uri ng sensoro | 1/2.8 " progresibong scan CMOS | 1/1.8 " progresibong scan CMOS | 1/1.25 " progresibong scan CMOS | ||||
| Resolusyong | 1920x1080 @ 25 / 30 fps 60fps (opsyonal) | 2688x1520 @ 25 / 30 fps 60fps (opsyonal) | 3840 × 2160 @ 25 / 30 fps 60fps (opsyonal) | ||||
| Min. Ililawan | Kulay: 0.0005 Lux; B / W: 0.0001Lux | ||||||
| Bilis ng Shutor | 1/25s hanggang 1 / 10,000s; Suportahan ang naantalang shutor | ||||||
| Ang haba ng fokala | 7 ~ 322mm | 6.6 ~ 264mm | 10 ~ 550 mm | ||||
| Aperturea | F1.8 ~ F6.5 | F1.61 ~ F5.19 | F1.5 ~ F5.5 | ||||
| H: 42-1 ° (wide-tele) | H: 59.20-1.93 ° (wide-tele) | H: 58.40-1.20 ° (wide-tele) | |||||
| V: 24-0.6 ° (wide-tele) | V: 34.82-1.14 ° (wide-tele) | V: 34.90-0.70 ° (wide-tele) | |||||
| D: 47.7-1.26 ° (wide-tele) | D: 68.68-2.24 ° (wide-tele) | D: 65.10-1.40 ° (wide-tele) | |||||
| Mga Sakrip na Imahes | Ang saturation, Brightness, Contribut at Pagkakamalis ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng panig ng kliyente o browser | ||||||
| BLC,HLC, WDR | Suportal | ||||||
| 3DNR | Suportal | ||||||
| Defog | E-Defog | ||||||
| Day / Night Switch | Awtomatiko, manu-manong, timeing, alarm trigger | ||||||
| Overlay ng imahes | Suportahan ang BMP 24-bit na imahe, mapapasadyang lugar. | ||||||
| Rehiyon ng interesan | Suportahan ang tatlong stream at apat na nakapirming lugar | ||||||
| Elektronikong mabagal na shutter | X2 ~ X24 | ||||||
| Pagwawasto ng pagbaluka | Suporta, 0-10 | ||||||
| Stabilization ng Imahe | Electronic anti-shake, 1-3 antas na pagsasaayos | ||||||
| Iliwan | |||||||
| Distansya ng pag-iilaw | ≥500m | ||||||
| Ang haba ng daluyo | 850 nm ± 10 nm (940 nm opsyonal) | ||||||
| Anggulo ng ilawa | Sumasay-sync na zoom | ||||||
| Malayong anggulo 2 °: mabisang distansya> 500m, spot diameter <36m | |||||||
| Malapit sa anggulo 70 °: mabisang distansya> 40m | |||||||
| Oras upang baguhin ang ratios | ≤ 3 segundo (kalapit sa malapit) | ||||||
| Rangefinder | |||||||
| Ang haba ng daluyo | 1535 nm | ||||||
| Saklaw | 15m ~ 3000 m | ||||||
| Tumpakya | ± 1m | ||||||
| Resolusyong | 0.1m | ||||||
| Frequency | 1 Hz | ||||||
| Malawak na angle Camera | |||||||
| Uri ng sensoro | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | ||||||
| Resolusyong | 2688x1520 | ||||||
| Haba ng Fokala | 4mm | ||||||
| Larangan ng Pagtinga | H: 93.1 ° V: 49.6 ° D: 110.8 ° | ||||||
| PTZ | |||||||
| Mode ng Transmissions | Direct drive torque motors | ||||||
| Saklaw ng pag-ikot | Pan: 360 ° tuloy-tuloy na pag-ikot; Mga: ± 90 ° | ||||||
| Saklaw ng bilis | Pan: 0.09 ° ~ 120 ° / s | ||||||
| Maximal Accelerations | Pan: 300 ° / s², Tilt: 240 ° / s² | ||||||
| Preset posisyong | 199 (karaniwang mga preset na bits ng gumagamit) 255 (pinalawig na preset ng gumagamit) Ang bilang ng mga preset na piraso ay maaaring madagdagan sa 512 ayon sa customer | ||||||
| Pattern ng pag-scan | Preset na pag-scan ng point (aadjustable preset time, naaayos na preset na bilis ng pag-scan), pahalang na dalawang-point na pag-scan (naadjusting bilis ng pag-scan, naaayos na oras ng pag-scan) | ||||||
| Makipag-andar | Tungkol na pagpoposisyon ng anggulo (nakatuwirang bilis ng pagpoposisyon), pagpoposisyon ng 3D (nakatuwirang bilis ng posisyon) | ||||||
| Larawan | |||||||
| Video coding | H.264 at H.265 encoding, M-JPEG | ||||||
| Video compressin | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| Pangunahing stream | Thermal: 25fps (1920x1080, 1280x1024, 640x512) | ||||||
| Makikita: 25fps / 30 fps (3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) @ 8MP | |||||||
| 25fps / 30 fps (2688 × 1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) @ 4MP | |||||||
| 25fps / 30 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) @ 2MP | |||||||
| Sub-streame | Thermal: 25fps (640x512) | ||||||
| Makikita: 25fps (1280 × 720, 704x576, 640x480, 352x288) @ 8MP / 4 MP | |||||||
| 25fps (704x576, 640x480, 352x288) @ 2MP | |||||||
| 30fps (1280 × 720, 704x480, 640x480, 352x240) @ 8MP / 4 MP | |||||||
| 30fps (704x480, 640x480, 352x240) @ 2MP | |||||||
| Pangatlong stream | Makikita: 25fps (704x576, 640x480, 352x288) | ||||||
| 30fps (704x480, 640x480, 352x240) | |||||||
| Larawan sa larawan | Sinusuportahan ng overlay display ng larawan | ||||||
| Kalidad ng H.265 larawan | Pangunahing Profile | ||||||
| Kalidad ng H.264 larawan | Profile ng BaseLine / Pangunahing Profile / Mataas na Profile | ||||||
| Audio coding | G.711a / G.711u / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM | ||||||
| Rate ng bit ng audio | 64Kbps (G. 711) / 16Kbps (G. 722.1) / 16Kbps (G. 726) /2-192Kbps (MP2L2) / 6-64Kbps (AAC) | ||||||
| Network | |||||||
| Mga Protocol ng Networks | TCP / IP, IMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, RRTP, RRTSP, RTCP, NTP, SMTP, SSNMP, IPv6 | ||||||
| On-board Store | Sinusuportahan ang Micro SD/SDHC /SDXC card (512G) | ||||||
| Mga Protocol ng Interfaces | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), GB28181-2016 | ||||||
| Matalinong Funko | |||||||
| Pangkalahatang mga kaganapana | Pagtuklas ng mobile, pag-block ng video, buong disk, iligal na pag-access | ||||||
| Matalinong katalina | Panghihimasok sa lugar, pagtuklas ng hangganan, pag-iwan sa lugar, paggalaw ng pagtuklas, pagtitipon ng mga tauhan, mabilis na paggalaw, pagtuklas sa kaliwang item, anomaly | ||||||
| Matalinong pagtukoy | Ang pagtuklas ng humanoid, pagtuklas na hindi motor na sasakyan, pagtuklas ng sasakyan sa motor, pagtuklas ng bangka, paglipad ng pagtuklas ng ibong | ||||||
| Pangkalahatang | |||||||
| Pagbibigay ng Lakas | DC24V ± 20% | ||||||
| Proteksyon ng kuryenter | Proteksyon ng TVS 8000V kidlat, proteksyon ng pag-urong, kontra- biglaang alon, na naaayon sa pamantayan ng GB / T17626.5 sa antas 4 | ||||||
| Proteksyon ng Ingress | IP6 | ||||||
| Temperatura ng Trabaho | -40℃ ~ 65℃, halumigmig na mas mababa sa 90% (walang kondensasyon) | ||||||
| Laki (WxHxD) | 333mm x 339mm x 252.8mm | ||||||
| Timban | Nakasalalay sa pagsasaayos, ≤12.5 KG | ||||||
| Pag-order ng Impormasyon | |||||||
| Modelo | Paglalarawan | ||||||
| ZN-DHY-M01AXXXXX | Thermal: 50 mm | Makikita: 6.6 ~ 264 mm, 1/1.8 " | |||||
| ZN-DHY-M10AXXXXX | Thermal: 75 mm | Makikita: 7 ~ 322 mm, 1/2.8 " | |||||
| ZN-DHY-M22AXXXXX | Thermal: 100 mm | Makikita: 10 ~ 550 mm, 1/1.25 " | |||||
| ZN-DHY-M30AXXXXX | Thermal: 25-75 mm | Makikita: 7 ~ 322 mm, 1/2.8 " | |||||
| ZN-DHY-M32AXXXXX | Thermal: 15-100 mm | Makikita: 10 ~ 550 mm, 1/1.25 " | |||||
| Opsyonal na Mga Configure | Malawak na anggulo ng kamera; Rangefinder; Gyroscope; GPS; Digital compass;etc. | ||||||
| DRI | |||||||
| Lents | Sasakyan (4mx1.4m) | Tao (1.8mx0.5m) | |||||
| Pagtukay | Pagkilalan | Pagkakakilanda | Pagtukay | Pagkilalan | Pagkakakilanda | ||
| 50mm | 6500m | 1700 m | 850m | 2600m | 660m | 330m | |
| 75mm | 10200m | 2500m | 1280m | 3900m | 980m | 490m | |
| 100mm | 13600m | 3400m | 1700 m | 5200m | 1300 m | 650m | |
| 1. Mga pagpipilian tulad ng malawak na anggulo camera, laser rangefinder, gyroscope, GPS, digital compass, atbp., ay naka-configure nang magkahiwalay, mangyaring kumonsulta ng dalubhasa para sa detalyadong impormasyon. Ang mga karagdagang modelo ay maaaring mai-configure, mangyaring kumunsulta sa mga dalubhasa para sa detalyadong impormasyon. | |||||||
| 2. Ang talahanayan na ito ay para lamang sa sanggunian at ang pagganap ay maaaring magkakaiba ayon sa iba't ibang kapaligiran. Ang pinakamainam na pagtuklas ng tao, pagkilala, at mga distansya ng pagkakakilanlan ay kinakalkula ayon sa Criteria ni Johnson. | |||||||
| Sahe ng pagtuklas: Upang makilala ang isang bagay mula sa background, ang bagay ay dapat na sakop ng 1.5 o higit pang mga pixel. | |||||||
| Bilang ng pagkilala: Upang maiuri ang bagay (mga hayop, tao, sasakyan atbp.), ang bagay ay dapat na sakop ng 6 o higit pang mga pixel. | |||||||
| Sahe ng Pagkilala: Upang makilala ang bagay at ilarawan ito sa mga detalye, ang bagay ay dapat na sakop ng 12 o higit pang mga pixel. | |||||||

1. Q: Anong mga uri ng mga application ang 5-in-1 multi sensor na PTZ camera na pinakamahusay para sa?
A: Ang camera na ito ay perpekto para sa matagal na perimeter na seguridad, pagsubaybay sa hangganan at baybayin, paliparan, daungan, mga pasilidad sa langis at gas, pag-iwas sa sunog sa kagubatan, at iba pang kritikal na imprastraktura na nangangailangan ng 24/7 araw-gabi na pagsubaybay.
2. Paano gumaganap ang camera sa malakas na kapaligiran ng hangin o panginginig?
Ang built-in na pagpapatatag ng gyro at direktang drive ng torque motor na mabisang nagbabayad para sa panginginig na dulot ng hangin, mga tower, o mga mobile platform, na tinitiyak ang matatag na imaging at tumpak na target na pagsubaybay sa totoong mga kundisyon sa panlabas.
3. Maaari bang tumpak na makita at makilala ang mga target sa malayong distansya ng camera na ito?
Oo. Ang kumbinasyon ng high-zoom na nakikita na imaging, mababang-NETD thermal sensing, range laser, at pinapayagan ng mga optika ang maaasahang pagtuklas, pagsubaybay, at pagkakakilanlan ng mga tao, sasakyan, bangka, at mga target sa aerial sa malayong distansya.
4. Paano sinusuportahan ng system ang pagsubaybay sa gabi at mga kundisyon sa mababang nakikita?
Nakakakita ng thermal imaging ang mga target sa kumpletong kadiliman, hamog, usok, o ulan, habang ang pag-iilaw ng laser at pinahusay ang kawastuhan ng pagkakakilanlan sa gabi, na ginagawang epektibo ang system sa mga kumplikado at mababang nakikita na kapaligiran.
5. Madali bang isama ang camera sa mayroon nang mga sistema ng seguridad?
Sinusuportahan ng camera ang ONVIF at karaniwang mga protokol ng network, na pinapayagan ang pagsasama ng seamless sa karamihan sa mga platform ng VMS, mga AI analytics system, at opsyonal na radar o mga sensor ng third-party para sa mga solusyon sa seguridad ng multi-sensor.
Ang Ziwin CCTV Cameras ay may mataas na kalidad. Kung interesado ka sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng isang mensahe dito, tutugon kami sa lalong madaling panahon.